| Feature | Base | Build | Scale |
|---|---|---|---|
| Plan | |||
| Membership | $20 / mo | $20 / mo | $20 / mo |
| AI credits | 100 calls | 1,000 calls | 1,000 calls |
| Included requests | 1,000 | 1 million | 20 million |
| Real-time data | Included | Included | Included |
| Data | |||
| L1 coverage | 1 year | 3+ years | 3+ years |
| Primary data coverage | 1 year | 15+ years | 15+ years |
| Earnings | Included | Included | Included |
| Financial metrics | Included | Included | Included |
| Financial statements | Included | Included | Included |
| Insider trades | Included | Included | Included |
| Institutional holdings | Included | Included | Included |
| News | Included | Included | Included |
| SEC filings | Included | Included | Included |
| Segmented financials | Included | Included | Included |
| Stock prices | Included | Included | Included |
| Operational KPIs | Not included | Not included | Included |
| Forward guidance | Not included | Not included | Included |
| Non-GAAP metrics | Not included | Not included | Included |
| Features | |||
| Webhooks | Not included | Not included | Included |
| Uptime SLAs | Not included | Not included | Included |
| Private support channel | Not included | Not included | Included |
For businesses that need compliance, security, and dedicated infrastructure.