| 機能 | Base | Build | Scale |
|---|---|---|---|
| プラン | |||
| メンバーシップ | $20 /月 | $20 /月 | $20 /月 |
| AIクレジット | 100回 | 1,000回 | 1,000回 |
| 含まれるリクエスト | 1,000 | 1百万 | 20百万 |
| リアルタイムデータ | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| データ | |||
| L1カバレッジ | 1年 | 3年以上 | 3年以上 |
| 主要データカバレッジ | 1年 | 15年以上 | 15年以上 |
| 決算 | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| 財務指標 | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| 財務諸表 | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| インサイダー取引 | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| 機関投資家保有 | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| ニュース | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| SEC提出書類 | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| セグメント財務 | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| 株価 | 含まれます | 含まれます | 含まれます |
| 運用KPI | 含まれません | 含まれません | 含まれます |
| 業績見通し | 含まれません | 含まれません | 含まれます |
| 非GAAP指標 | 含まれません | 含まれません | 含まれます |
| 機能 | |||
| Webhook | 含まれません | 含まれません | 含まれます |
| 稼働率SLA | 含まれません | 含まれません | 含まれます |
| 専用サポートチャネル | 含まれません | 含まれません | 含まれます |
コンプライアンス、セキュリティ、専用インフラが必要な企業向け。