| 기능 | Base | Build | Scale |
|---|---|---|---|
| 플랜 | |||
| 멤버십 | $20 /월 | $20 /월 | $20 /월 |
| AI 크레딧 | 100회 | 1,000회 | 1,000회 |
| 포함 요청 | 1,000 | 1백만 | 20백만 |
| 실시간 데이터 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 데이터 | |||
| L1 커버리지 | 1년 | 3년 이상 | 3년 이상 |
| 주요 데이터 커버리지 | 1년 | 15년 이상 | 15년 이상 |
| 실적 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 재무 지표 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 재무제표 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 내부자 거래 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 기관 보유 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 뉴스 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| SEC 공시 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 부문별 재무 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 주가 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 운영 KPI | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 |
| 가이던스 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 |
| Non-GAAP 지표 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 |
| 기능 | |||
| Webhook | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 |
| 가동 시간 SLA | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 |
| 전용 지원 채널 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함됨 |
컴플라이언스, 보안, 전용 인프라가 필요한 비즈니스용.