| 功能 | Base | Build | Scale |
|---|---|---|---|
| 套餐 | |||
| 会员费 | $20 /月 | $20 /月 | $20 /月 |
| AI 额度 | 100 次调用 | 1,000 次调用 | 1,000 次调用 |
| 包含请求数 | 1,000 | 1 百万 | 20 百万 |
| 实时数据 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 数据 | |||
| L1 覆盖 | 1 年 | 3 年以上 | 3 年以上 |
| 核心数据覆盖 | 1 年 | 15 年以上 | 15 年以上 |
| 财报 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 财务指标 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 财务报表 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 内部人交易 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 机构持仓 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 新闻 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| SEC 文件 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 分部财务 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 股票价格 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 经营 KPI | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 前瞻指引 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 非 GAAP 指标 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 功能 | |||
| Webhook | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 可用性 SLA | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 专属支持频道 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
适合需要合规、安全和专用基础设施的企业。