| 功能 | Base | Build | Scale |
|---|---|---|---|
| 方案 | |||
| 會員費 | $20 /月 | $20 /月 | $20 /月 |
| AI 額度 | 100 次呼叫 | 1,000 次呼叫 | 1,000 次呼叫 |
| 包含請求數 | 1,000 | 1 百萬 | 20 百萬 |
| 即時資料 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 資料 | |||
| L1 覆蓋 | 1 年 | 3 年以上 | 3 年以上 |
| 核心資料覆蓋 | 1 年 | 15 年以上 | 15 年以上 |
| 財報 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 財務指標 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 財務報表 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 內部人交易 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 機構持倉 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 新聞 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| SEC 文件 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 分部財務 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 股票價格 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 營運 KPI | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 前瞻指引 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 非 GAAP 指標 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 功能 | |||
| Webhook | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 可用性 SLA | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 專屬支援頻道 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
適合需要合規、安全與專用基礎設施的企業。